当前位置: > 公司公告
发布时间:2024-09-20 08:00:00
矿用探放水钻机采购公告
一、简介
为了提高金盾公司掘进机械化、自动化水平,实现减人增效,提高施工本质安全度,准备采购矿用探放水钻机一台。具体参数如下:
项目 | 单位 | 参数 | ||
整机 | 钻臂数量 | - | 1 | |
最小转弯半径 | mm | 2330 | ||
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4300x900x2200(±50) | ||
钻孔直径 | mm | Φ75~Φ145 | ||
钻孔深度 | m | 200 | ||
冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | ||
适应钻具 | mm | Φ63/Φ73 | ||
机重 | kg | 4900 | ||
离地间隙 | mm | 160 | ||
最大工作宽度 | mm | 3660 | ||
最大工作高度 | mm | 2100 | ||
履带接地长度 | mm | 1400 | ||
接地比压 | MPa | 0.08 | ||
工作电压 | V | 660/1140 | ||
工作电流 | A | 49.2/28.4 | ||
启动电流 | A | 250/150 | ||
整机功率 | kW | 45 | ||
噪声(声功串级) | dB(A) | 125 | ||
遥控距离 | m | 50 | ||
电缆防拔脱装置 | - | 线夹式 | ||
回转机构 | 额定工作压力 | MPa | 25 | |
额定工作流量 | L/min | 80 | ||
额定转矩 | N·m | 3100 | ||
额定转速 | r/min | 85 | ||
最大工作压力 | MPa | 27 | ||
最大转矩时工作流量 | L/min | 70 | ||
最大转矩 | N·m | 3200 | ||
最大转矩时转速 | r/min | 80 | ||
推进器 | 工作压力 | MPa | 18 | |
工作流量 | L/min | 14.8 | ||
推进行程 | mm | 630 | ||
推进器长度 | mm | 1780 | ||
推进力 | kN | 60 | ||
起拔力 | kN | 60 | ||
空载推进速度 | m/min | 15 | ||
空载返回速度 | m/min | 15 | ||
凿岩速度 | mm/min | 300 | ||
行走机构 | 工作压力 | MPa | 18 | |
工作流量 | L/min | 93.2 | ||
行走速度 | m/min | 10 | ||
爬坡能力 | (°) | ±18 | ||
履带板宽度 | mm | 230 | ||
液压泵站 | 最大工作压力 | MPa | 25/25 | |
最大工作流量 | Umin | 108 | ||
电动机 | 额定电流 | A | 49.2/28.4 | |
额定功率 | kW | 45 | ||
额定电压 | V | 660/1140 | ||
额定转速 | r/min | 1480 | ||
油泵 | 额定压力 | MPa | 25/25 | |
排量 | mLr | 63/10 |
二、供应商参加本次采购活动,应当在提交文件前具备下列条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、根据采购项目提出的特殊条件。
8、投标人充分勘察了解徐州铁矿集团吴庄铁矿、镇北铁矿巷道条件、岩石结构性质等条件。
三、截止时间
2024年10月10日17:00(北京时间)。
四、联系人及电话
王平均 15862265709
五、本次采购公告在徐州国源金盾建筑安装工程有限公司官网(http://www.xzjdjzaz.com)上以公告形式发布。
上一条: 没有了
下一条: 没有了
Copyright◎徐州国源金盾建筑安装工程有限公司All Rights Reserved苏ICP备2021042415号1