发布时间:2024-05-24 08:00:34
矿用履带式全液压油电两用坑道钻机
采购公告
一、项目简介
为了提高金盾公司掘进机械化、自动化水平,实现减人增效,提高施工本质安全度,准备采购矿用履带式全液压油电两用坑道钻机一台。具体参数如下:
整机性能 | 性能参数 | 单位 | ZDY3300LPS |
运行状态尺寸(长×宽×高) | mm | 4750×1400×2000 | |
整机功率 | KW | 45 | |
行走柴油机功率 | KW | 42 | |
柴油机品牌 | - | 潍柴或玉柴(或国内其他一线品牌) | |
柴油机环保等级 | - | 国III | |
柴油机是否防爆 | - | 否 | |
离地间隙 | mm | 200 | |
钻孔深度 | m | 350 | |
钻孔角度 | ° | 360 | |
水平打孔高度 | m | 1.2~2.5 (可定制其他高度) | |
机重 | kg | 7800 | |
回转机构 | 额定压力 | MPa | 22 |
额定转矩 | N·m | 2200 | |
额定转速 | r/min | 105~400 | |
推进机构 | 推进方式 | - | 导轨式液压缸推进 |
工作压力 | MPa | 18 | |
推进行程 | mm | 800 | |
推进力/起拔力 | KN | 140/140 | |
空载推进速度 | m/min | 0-25 | |
空载返回速度 | m/min | 0-25 | |
行走机构 | 行走方式 | - | 履带式 |
驱动机构类型 | - | 液压马达驱动 | |
工作压力 | MPa | 18 | |
行走速度 | m/min | 30 | |
爬坡能力 | ° | ±25 | |
接地比压 | MPa | 0.05 | |
供水机构 | 钻进用冲洗水压力 | MPa | 0.6-2.5 |
泵站电动机 | 额定功率 | KW | 45 |
防护等级 | - | IP55 | |
额定电压 | V | 380/660 | |
额定转速 | r/min | 1480 | |
配套钻具 | 地质/三棱/宽叶片钻杆(标配) | mm | Φ50(150米) |
可配置钻头直径 | mm | Φ75 |
二、供应商参加本次采购活动,应当在提交文件前具备下列条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、根据采购项目提出的特殊条件。
8、投标人充分勘察了解句容市宝源矿业有限公司、徐州铁矿集团吴庄铁矿、镇北铁矿巷道条件、岩石结构性质。
三、截止时间
2024年5月31日08:00(北京时间)。
四、联系人及电话
王平均 15862265709
五、本次采购公告在徐州国源金盾建筑安装工程有限公司官网(http://www.xzjdjzaz.com)上以公告形式发布。
上一条: 没有了
下一条: 没有了
Copyright◎徐州国源金盾建筑安装工程有限公司All Rights Reserved苏ICP备2021042415号1