发布时间:2025-03-21 08:00:53
矿用井下装载机公告
一、简介
为了提高金盾公司掘进机械化、自动化水平,实现减人增效,提高施工本质安全度,准备采购矿用井下装载机一台。具体参数如下:
| 项目 | 参数 |
整机参数 | 铲斗额定容量(m3) | ≥1.8 |
额定工作载荷(kg) | ≥3000 | |
最大牵引力(发动机kN) | ≥100 | |
倾翻载荷(kg) | ≥6000 | |
掘起力(kN) | ≥90 | |
转弯半径(mm) | ≤5500 | |
铲斗运料位置最小转弯半径 (mm) | ≤6500 | |
整机极限长度(mm) | ≤7200 | |
主机最大宽度(mm) | ≤2550 | |
最小高度(mm) | ≤2500 | |
最大卸载高度(-450卸载角)(mm) | ≥2800 | |
对应卸载距离(-450卸载角)(mm) | ≥1000 | |
离地间隙(mm) | ≥250 | |
斗宽(mm) | ≤2550 | |
轮距(mm) | ≤1900 | |
提升时间(满载)(s) | ≤6.1 | |
下降时间(空斗)(s) | ≤3.3 | |
卸载时间(空斗)(s) | ≤0.8 | |
三项时间和(s) | ≤10.2 | |
轴数 | 2 | |
矿安证 | 有 | |
工作质量(吨) | ≥11.4 | |
发动机 | 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
燃料种类 | 柴油(国四排放) | |
品牌 | 玉柴 (不烧尿素) | |
额定功率(kW) | ≥100 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
变矩器 | 型式 | 单级四元件双涡轮液力变矩器 |
变矩系数 | 4.50-4.60 | |
油冷却方式 | 风冷 | |
变矩器进口油压(MPa) | 0.5-0.6 | |
变矩器出口油压(MPa) | 0.28-0.34 | |
变速箱 | 型式 | 行星式动力换挡 |
变速档位 | 前二后一 |
二、供应商参加本次采购活动,应当在提交文件前具备下列条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、根据采购项目提出的特殊条件。
三、公告时间
2025年3月21日--3月28日17:00(北京时间)。
四、联系人及电话
王平均 15862265709
五、本次采购公告在徐州国源金盾建筑安装工程有限公司官网(http://www.xzjdjzaz.com)上以公告形式发布。
上一条: 矿用履带式全液压油电两用坑道钻机采购公告
下一条: 矿用地下自卸车采购公告
Copyright◎徐州国源金盾建筑安装工程有限公司All Rights Reserved苏ICP备2021042415号1